Dữ liệu cập nhật mới nhất đầy đủ các đơn vị hành chính: Tỉnh / thành phố , thị xã, quận huyện, xã phường của 63 tỉnh thành đất nước.
Nguồn tài liệu tham khảo: cổng thông tin điện tử các tỉnh thành, quận huyện, từ điển bách khoa toàn thư điện tử Wikipedia.
Định dạng dữ liệu: bảng cơ sở dữ liệu MySQL, hỗ trợ xuất file excel...
Mục đích: chia sẻ giúp các bạn webmaster đang muốn lấy một nguồn thông tin chuẩn mực về tên các đơn vị hành chính cho các dự án website, cổng thông tin điện tử ....
Phát triển mở: từ bảng này, các bạn có thể tự cập nhật thêm tên các đơn vị hành chính nhỏ hơn: xã , phường, thôn xóm...
Download:
Google Drive ( 3 in 1): http://adf.ly/1ngyV7
MySQL:
vietnam.sql
(758.55 KB, Số lần tải xuống: 2605)
Microsoft Access:
Dia-Gioi-Hanh-Chinh-VietNam.mdb
(1.6 MB, Số lần tải xuống: 724)
Microsoft Excel:
Dia-Gioi-Hanh-Chinh-VietNam.xls
(1.56 MB, Số lần tải xuống: 1727)
1. Tạo bảng cơ sở dữ liệu:- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `vietnam` (
- `region_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
- `region_name` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '',
- `parent_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
- `sort_order` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '255',
- PRIMARY KEY (`region_id`),
- KEY `parent_id` (`parent_id`)
- ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=64 ;
Sao chép mã 2. chèn bổ sung các bản ghi theo cú pháp:- INSERT INTO `vietnam` (`region_id`, `region_name`, `parent_id`, `sort_order`) VALUES
- (1, 'Việt Nam', 0, 255),
- (2, 'An Giang', 1, 255),
- (3, 'Bà Rịa Vũng Tàu', 1, 255),
- (4, 'Bình Dương', 1, 255),
- (5, 'Bình Phước', 1, 255),
- (6, 'Bình Thuận', 1, 255),
- (7, 'Bình Định', 1, 255),
- (8, 'Bắc Giang', 1, 255),
- (9, 'Bắc Kạn', 1, 255),
- (10, 'Bắc Ninh', 1, 255),
- (11, 'Bến Tre', 1, 255),
- (12, 'Cao Bằng', 1, 255),
- (13, 'Cà Mau', 1, 255),
- (14, 'Cần Thơ', 1, 255),
- (15, 'Gia Lai', 1, 255),
- (16, 'Hà Giang', 1, 255),
- (17, 'Hà Nam', 1, 255),
- (18, 'Hà Nội', 1, 255),
- (19, 'Hà Tĩnh', 1, 255),
- (20, 'Hòa Bình', 1, 255),
- (21, 'Hưng Yên', 1, 255),
- (22, 'Hải Dương', 1, 255),
- (23, 'Hải Phòng', 1, 255),
- (24, 'Hồ Chí Minh', 1, 255),
- (25, 'Khánh Hòa', 1, 255),
- (26, 'Kiên Giang', 1, 255),
- (27, 'Kon Tum', 1, 255),
- (28, 'Lai Châu', 1, 255),
- (29, 'Long An', 1, 255),
- (30, 'Lào Cai', 1, 255),
- (31, 'Lâm Đồng', 1, 255),
- (32, 'Lạng Sơn', 1, 255),
- (33, 'Nam Định', 1, 255),
- (34, 'Nghệ An', 1, 255),
- (35, 'Ninh Bình', 1, 255),
- (36, 'Ninh Thuận', 1, 255),
- (37, 'Phú Thọ', 1, 255),
- (38, 'Phú Yên', 1, 255),
- (40, 'Quảng Nam', 1, 255),
- (41, 'Quảng Ngãi', 1, 255),
- (42, 'Quảng Ninh', 1, 255),
- (43, 'Quảng Trị', 1, 255),
- (44, 'Sơn La', 1, 255),
- (45, 'Thanh Hóa', 1, 255),
- (46, 'Thái Bình', 1, 255),
- (47, 'Thái Nguyên', 1, 255),
- (48, 'Thừa Thiên Huế', 1, 255),
- (49, 'Tiền Giang', 1, 255),
- (50, 'Trà Vinh', 1, 255),
- (51, 'Tuyên Quang', 1, 255),
- (52, 'Tây Ninh', 1, 255),
- (53, 'Vĩnh Long', 1, 255),
- (54, 'Vĩnh Phúc', 1, 255),
- (55, 'Yên Bái', 1, 255),
- (56, 'Đà Nẵng', 1, 255),
- (57, 'Đắk Lắk', 1, 255),
- (58, 'Đồng Nai', 1, 255),
- (59, 'Đồng Tháp', 1, 255),
- (60, 'Bạc Liêu', 1, 255),
- (61, 'Sóc Trăng', 1, 255),
- (62, 'Hậu Giang', 1, 255),
- (63, 'Đắk Nông', 1, 255)
- (2700,'Điện Biên',1,255);
Sao chép mã Thành phố trực thuộc trung ương (5)
Cần Thơ · Đà Nẵng · Hải Phòng · Hà Nội · Thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh (58)
An Giang · Bà Rịa - Vũng Tàu · Bạc Liêu · Bắc Giang · Bắc Kạn · Bắc Ninh · Bến Tre · Bình Dương · Bình Định · Bình Phước · Bình Thuận · Cà Mau · Cao Bằng · Đắk Lắk · Đắk Nông · Điện Biên · Đồng Nai · Đồng Tháp · Gia Lai · Hà Giang · Hà Nam · Hà Tĩnh · Hải Dương · Hậu Giang · Hòa Bình · Hưng Yên · Khánh Hòa · Kiên Giang · Kon Tum · Lai Châu · Lạng Sơn · Lào Cai · Lâm Đồng · Long An · Nam Định · Nghệ An · Ninh Bình · Ninh Thuận · Phú Thọ · Phú Yên · Quảng Bình · Quảng Nam · Quảng Ngãi · Quảng Ninh · Quảng Trị · Sóc Trăng · Sơn La · Tây Ninh · Thái Bình · Thái Nguyên · Thanh Hóa · Thừa Thiên - Huế · Tiền Giang · Trà Vinh · Tuyên Quang · Vĩnh Long · Vĩnh Phúc · Yên Bái
|